Additive Color (RGB) | Model warna yang terdiri dari cahaya merah, hijau dan biru. |
Analog | Suatu bentuk komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel. |
Bit | Kependekan atau singkatan dari Binary Digit. |
Bit Depth | Kedalaman warna yang merupakan banyaknya altrernatif warna yang dapat dimiliki oleh suatu gambar atau jumlah bit yang dapat ditangkap scanner atau yang diperlihatkan image/gambar. Batasan bit dari 256 warna sampai 16,7 juta warna. |
Bitmap | Suatu format file grafis bit mapped windows yang menyimpan citra tersusun dari kumpulan raster, kualitas gambar bitmap tergantung dari resolusi/jumlah pixel yang membentuknya. Format file bitmap adalah TIFF, EPS, JPEG. |
Bleed | Bagian gambar yang ditambahkan ± 3mm pada setiap sisi agar ketika dilakukan potong bersih (nett) gambar akhir terlihat bersih tanpa ada sisi putih bagian tidak tercetak. |
Browser | Sebuah program yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet dengan membuka halaman-halaman website dari seluruh dunia yang ada di internet. |
CCD | Charged Coupled Device merupakan salah satu jenis sensor digital yang ada di perangkat scanner flatbed. |
Cetak Offset | Teknik cetak dimana pada acuan cetaknya bagian yang mencetak sama tinggi dengan bagian yang tidak mencetak. Pada proses cetak ini tinta dari acuan dialihkan terlebih dahulu ke blanket, baru kemudian oleh blanket tinta tersebut dialihkan ke kertas. |
CMYK | Model warna yang dipengaruhi oleh pigmen dari tinta cetak serta kertas yang digunakan. |
Digital | Proses data yang menggunakan penomoran angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Sebuah ukuran layer komputer dan resolusi printer yang dikaitkan dengan jumlah titik dimana sebuah alat dapat mencetak atau menampilkan per inch. |
Download | Proses pengunduhan atau pengambilan data dari internet untuk disimpan di komputer. |
Dpi | Dot per inch, yaitu satuan ukuran resolusi output yang dihasilkan dari perangkat output seperti printer, imagesetter dan CtP. |
Driver | Perangkat lunak yang disertakan pada perangkat dan harus dinstall pada komputer agar suatu peralatan digital dapat digunakan. |
EPS | Encapsulated Post Script, yaitu format file untuk menyimpan data gambar dalam bentuk bahasa PostScript. Format EPS pada Adobe photoshop dapat mengembed informasi halftone dan transfer curve. |
File | Istilah untuk data yang telah selesai dikerjakan dan tersimpan dalam media penyimpanan Flatbedadalah :Jenis scanner yang banyak beredar di pasaran, dengan karakter yang mudah dan praktis. |
Gamut warna/color gamut | Batasan/jangkauan warna yang mampu dihasilkan oleh suatu peralatan. Masing-masing model warna RGB maupun CMYK mempunyai batasan warna (gamut) yang berbeda. |
Golden Section | Juga dikenal dengan Golden ratio yaitu membagi sebuah garis dengan perbandingan mendekati rasio 8 : 13 berarti bahwa jika garis yang lebih panjang dibagi dengan garis yang lebih pendek hasilnya akan sama dengan pembagian panjang garis utuh sebelum dipotong dengan garis yang lebih panjang tadi. Nilai golden ratio = 1,618 |
Grayscale | Sebuah mode warna yang menampilkan gambar dengan menggunakan 256 warna abu-abu. Setiap warna didefinisikan sebagai nilai antara 0 dan 255, dimana 0 adalah yang paling gelap (hitam) dan 255 adalah paling ringan (putih). |
Hue | Spektrum warna/jenis warna seperti merah, hijau, biru, cyan, magenta, kuning dan lain-lain. Nilai Hue antara 0 hingga 360 (sudut lingkaran). |
JPEG | Joint Photography Expert Group, merupakan file format terkompres untuk mobilitas data yang tinggi dan praktis. |
Legibility | Kejelasan bentuk huruf yaitu tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter / rupa huruf / tulisan |
Lightness | Nilai gelap terangnya suatu warna. |
Model | Suatu bentuk susunan/pedoman yang akan dibuatkan susunannya,image berupa gambar atau foto. |
PDF | Portable Document Format yaitu file yang digunakan setelah semua pekerjaan sudah siap untuk dioutput. PDF untuk produksi cetak berbeda dengan PDF untuk keperluan lain. |
Pixel | Satuan terkecil dari unsur pembentuk gambar, 1 pixel mewakili 1 titik. |
Readibility | Tingkat kenyamanan / kemudahan suatu susunan huruf saat dibaca (keterbacaan). |
Resolusi | Density dari dot (titik) atau pixel per satuan pengukuran linier (inch) pada monitor komputer, atau jumlah titik per inch (dpi) dalam bentuk cetak. |
RGB Model | warna yang terdiri dari merah, hijau dan biru yang dikombinasikan untuk mendapatkan warna baru. |
Saturasi | Intensitas suatu warna/kejenuhan warna. |
Scanner | Alat untuk merubah suatu gambar dari sifat fisik/nyata menjadi format digital. |
Spectrophotometer | Alat untuk mengukur cahaya yang dipantulkan/diteruskan melalui spektrum warna dan digunakan untuk pembuatan profil cetak baik offset maupun printing. |
Spot color | Warna khusus/warna special yang digunakan karena keterbatasan warna proses. |
Subtractive color | Warna sekunder dari warna additive yaitu terdiri dari cyan, magenta, yellow yang dibentuk offset, cat, tinta dll. |
TIFF | Tagged Image File Format, yaitu format file grafik yang tidak terkompress, yang digunakan terutama untuk tetap memelihara kelengkapan data warna yang terekam. |
Upload | Proses pengunggahan data dari komputer lokal ke internet. |
Vektor | Gambar yang tersusun dari garis-garis lurus maupun lengkung yeng tersusun dari penghitungan secara matematis. |
Visual hierarchy | Pengurutan prioritas yang ingin ditampilkan baik itu informasi serta unsur-unsur tata letak, dari yang paling penting sampai yang tidak penting. |
Post a Comment for "Istilah Dalam Bidang Desain Grafis"
Silakan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan topik pembahasan