Glosarium Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Glosarium Teknologi Informasi Dan Komunikasi - Perkembangan teknologi senantiasa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun bisa berlaku sebaliknya, di mana perkembangan teknologi lebih cepat dibanding ilmu pengetahuan. Contohnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa glosarium atau istilah yang sering digunakan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Glosarium / Istilah | Arti |
---|---|
Absolute reference | Referensi mutlak, acuan rumus yang tidak berubah di dalam sel pun rumus itu digunakan. |
Address bar | Sebuah aksesoris antarmuka pada web browser yang mengindikasikan sebuah URL, alamat web, atau sebuah file lokal yang sedang ditampilkan oleh browser atau apa yang ingin ditampilkan oleh pengguna komputer. |
Alignment | Perataan, dalam jaringan komputer merupakan proses meratakan komponen sebuah sistem terhadap komponen lainnya. Misalnya sinkronisasi waktu komputer dari suatu sistem. |
Aritmathic Logic Unit | Bagian komputer yang digunakan untuk melakukan proses data serta melakukan operasi dan perhitungan. |
Ascending | Pengurutan data dari yang terkecil hingga ke terbesar, misal 0, 1, 2, ..., 9. |
Auditing | Proses memeriksa lembar kerja dari kesalahan. |
Backup | Salinan perangkat lunak atau data yang tersimpan dalam disket. |
Bandwidth | Ukuran yang diberikan ISP, seberapa lebar spektrum yang dihantarkan sesuai dengan lebarnya jalur komunikasi, untuk menampung kapasitas data. |
Binary Cell | Bagian dari storage komputer yang dapat menampung satu bit informasi dari dua kemungkinan nilai true/false. |
BIOS | Himpunan program yang bekerja erat dengan hardware untuk mendukung transfer informasi. |
Bit per second | Tingkat data bit yang ditransmit dalam komunikasi medium, seperti transfer data melalui kabel, satelit atau modem. |
Bluetooth | Standart wireless networking yang pada dasarnya menggunakan hubungan radio jarak dekat atau short-range radio link untuk pertukaran informasi, sehingga hubungan antar-handphone, mobile PC, PDA, dan lainnya dapat dilakukan tanpa gangguan kabel atau wireless. |
Boot | Peristiwa untuk memulai operasi dari sebuah komputer, pada saat komputer mulai diaktifkan. |
Bootstrap | Proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi. |
Border | Batasan, bingkai. |
Brainware | Orang yang mengoperasikan komputer. |
Browse | Perintah proses pencarian suatu data atau file. |
Byte | Satuan yang digunakan untuk menunjukkan kapasitas dalam dunia digital, termasuk komputer. |
Caps Lock | Tombol pada keyboard untuk setting huruf yang diolah apakah kapital (huruf besar) atau nonkapital (huruf kecil). |
Casing Tower | Tempat CPU komputer yang umumnya digunakan oleh komputer 80486 ke atas. |
Celeron | Prosessor {murah} dari Intel sebagai suatu usaha Intel untuk merebut pasar Low-end dari AMD dikarenakan Pentium II saat itu terlalu mahal sehingga banyak pengguna beralih ke AMD K6-2. |
Chart | Grafik yang dapat dibuat dengan program Microsoft Office. |
Chatoda Ray Tube | Penghasil gambar pada layar monitor yang menggunakan sinar elektron untuk men-scan permukaan layar monitor. |
Chatting | Percakapan interaktif antar sesama pengguna komputer yang terhubung dalam suatu jaringan; percakapan ini bisa dilakukan dengan saling berinteraktif melalui teks, maupun suara. |
Check box | Tipe kontrol interaktif yang sering digunakan dalam antarmuka pemakai grafik; check box ini digunakan untuk untuk mengaktifkan atau mematikan suatu fasilitas atau lebih atau pilihan dari alternatif yang ada; ketika check box ini dipilih, biasanya akan dimunculkan tanda x atau sebuah tanda centang di dalam kotak tersebut; bandingkan dengan radio button, dan control. |
Chip | Silicon kecil yang dilapisi jutaan sirkuit dan gerbang logika. |
Click | Menekan tombol pada mouse satu kali dan melepaskannya dengan cepat untuk mewakili pemilihan objek/menu. |
Client | Komputer yang memanfaatkan sumber daya dalam jaringan yang disediakan oleh komputer lainnya, yang disebut dengan server; Komputer yang meminta layanan data. |
ClipArt | Gambar foto dalam bentuk digital, biasanya yang telah disediakan oleh sistem yang digunakan, namun demikian ClipArt ini juga bisa diimport dari dokumen lain yang sejenis dan disupport oleh sistem tersebut. |
Compile | Istilah ini biasanya digunakan pada tahapan ketika program telah selesai dikerjakan dan kemudian diproses sehingga menghasilkan suatu program yang dapat dieksekusi. |
Cookies | Data file yang ditulis ke dalam harddisk oleh web server untuk mengidentifikasikan diri kita pada situs, sehingga sewaktu kita kembali mengunjungi situs tersebut, situs tersebut akan mengenalnya. |
CPU Center | Processing unit, yaitu unit pengolah pusat (UPP) yang merujuk pada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. |
Cracker | Aktivitas mencuri maupun merusak program lain yang kadang-kadang diikuti dengan menyusupkan program mata-mata (spyware). |
Data | Fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angkaangka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain. |
Data | Kumpulan dari angka-angka maupun karakter yang tidak mempunyai makna. |
Data karakter | Data masukan yang berupa karakter/huruf, simbol, termasuk gambar. |
Data numerik | Data masukan yang berupa angka atau bilangan. |
Database | Basis data, representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan; Sekelompok informasi yang tersimpan di dalam file yang dapat ditemukan dengan mudah. |
Default | Keadaan awal. |
Descending | Pengurutan dari terbesar ke terkecil, misal 9, 8, 7, …, 2. |
Desktop | Layar monitor yang dipenuhi dengan ikon-ikon yang mewakili program yang terdapat di dalam komputer, salah satu model kemasan komputer yang sengaja dirancang untuk ditempatkan di atas meja kerja, disebut juga dengan desktop computer. |
Desktop Publishing | Sistem yang menghasilkan media cetak memakai personal computer yang dilengkapi dengan perangkat lunak khusus. |
Disk Drive | Alat yang dapat membaca disket dan menulis pada disket. |
Dissambler | Program yang mengubah kode mesin menjadi bahasa assembler. |
Domain | Sebuah alamat, yaitu alamat sebuah homepage, website, atau situs. |
Dot Pitch | Jarak antara piksel. |
Download | Menyalin data dari server secara remote, mengambil file atau mentransfer file dari satu komputer. |
Singkatan dari electronic mail; pesan, atau surat secara elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat ke alamat lain di jaringan internet. | |
Etika | Suatu kebiasaan yang mengarah kepada penerapan konsep benar dan salah, baik dan buruk. |
Field | Sekumpulan data yang memiliki tipe dan sifat yang sama, informasi tentang identitas spesifik, di dalam database diartikan sebagai identitas spesifik dari sebuah objek; misalnya objeknya mobil, field warnanya biru. |
File | Arsip yang disimpan dalam suatu media, yang terdiri dari kumpulan karakter, dan didokumentasikan dalam bentuk data digital oleh komputer. |
Fill handle | Sebuah tanda persegi berwarna hitam di sudut kanan bawah sel aktif. |
Floopy Disk | Disket kecil yang digunakan untuk menyimpan data. |
Folder | Suatu tempat yang berfungsi untuk menempatkan file-file. |
Footer | Catatan bagian bawah dari laporan yang ada hampir pada setiap halaman. |
Form | Sebuah jendela yang merupakan wadah bagi berbagai komponen yang akan terpasang dalam suatu program aplikasi; dalam pembuatan sebuah program form dapat bertindak sebagai jendela program, kotak dialog dan jendela peringatan. |
Frame | Bingkai, jendela yang tampak pada layar monitor sebuah PC (Personal Computer) ketika membuka suatu aplikasi tertentu. |
Frontpage | Bisa disebut juga sebagai Microsoft Office Front Page, merupakan sebuah program aplikasi editor HTML yang berbasis WYSIWYG dan juga bertindak sebagai alat bantu administrasi situs web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk jajaran sistem operasi Windows. |
Grafik | Citra yang meliputi gambar dan pencitraan lain yang dihasilkan komputer, berbentuk garis, lengkungan, kurva, dan sebagainya. |
Hacker | Aktivitas mencuri program namun belum tentu diikuti oleh aktivitas yang merugikan. |
Hak Cipta | Hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karya. |
Hak Paten | Hak yang diberikan pemerintah atas invensinya. |
Harddisk | Cakram keras, piringan, media yang berbentuk piringan, umumnya istilah ini digunakan untuk media penyimpan data. |
Hardware | Perangkat keras, merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi. |
Header | Keterangan pada sisi bagian atas yang ada pada hampir setiap halaman. |
Homepage | Halaman muka dari sebuah situs web, halaman default yang diset untuk sebuah browser, halaman ini ditayangan di Internet melalui media World Wide Web. |
HTML form | Sebuah konstruksi (construction) HTML yang meliputi deklarasi (declaration) tag. |
Hub | Pusat yang digunakan untuk menambah node di LAN, di dalam komputer jaringan disebut juga dengan wiring center. |
Hyperlink | Berfungsi untuk melompat ke dokumen lain, serangkaian text atau citra ( yang dapat diperoleh dengan mengklik tombol mouse sebelah kiri ) yang dapat membawa ke posisi lain dalam suatu dokumen atau ke bagian lain www. |
Ikon | Lambang kecil yang berfungsi sebagai menu untuk menuju suatu fungsi; Gambar kecil yang mewakili program atau menu perintah. |
Image | Citra/grafik/gambar; suatu representasi keadaan visual; file grafik dapat disertakan dalam dokumen web, yang bukan merupakan bagian dari dokumen tersebut, tetapi merupakan link yang menunjukkan lokasi dari file grafik tersebut. |
Informasi | Keterangan, penerangan, data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. |
Internet Service Provider | Singkatan dari interconnection networking, diartikan sebagai sebuah jaringan komputer dalam skala global/mendunia. |
LAN ( Local Area Network ) | Local area network; jaringan komputer sederhana, lingkungan sekitar menerangkan di mana sistem berada; Jaringan komputer yang dihubungkan dalam satu gedung. |
Layout | Proses pengaturan tata letak. |
LCD | Suatu karakteristik dari monitor yang berbahan terpolarisasi. |
Link | Suatu jalur transmisi data. |
Lisensi | Izin yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk ikut memproduksi barang. |
Mail Merger | Surat yang dibuat secara massal dengan bantuan data source sebagai masternya. |
Mailing list | Sering diistilahkan sebagai milis, yaitu sebuah alamat e-mail yang digunakan oleh sekelompok pengguna internet untuk melakukan kegiatan tukar menukar informasi. |
Margin | Batas-batas teks terhadap format penulisan; margin ini digunakan dalam pengolahan dokumen untuk menentukan jarak pinggiran dari kertas. |
Match Equation | Fasilitas Windows untuk menulis rumus dan perhitungan. |
Memori | Bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. |
Menu | Daftar pilihan. |
Merek dagang | Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melindungi produknya/dagangannya. |
Microprocessor | Mesin kecil sebagai pemroses dan pengendali utama proses yang terjadi pada komputer, yang dibuat dalam bentuk chip; meskipun ukurannya secara fisik tidak terlalu besar, tetapi pemikir utama dari sebuah komputer adalah pada microprocessor ini, dan di sinilah proses utama diolah. |
Microsoft excel | Perangkat lunak aplikasi untuk pengolah angka yang dikeluarkan oleh microsoft. |
Modem | Modulation demodulation; umumnya alat ini digunakan untuk merubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya, misalnya untuk menghubungkan antara dua komputer melalui dial-up dengan menggunakan line telepon dalam mengakses data melalui jaringan atau internet. |
Modem | Alat yang digunakan untuk mengubah data komputer sehingga dapat melewati jalur telepon |
Monitor | Piranti output untuk menampilkan/memperlihatkan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh manusia; Alat yang menggunakan CRT dan menampilkan informasi di layar. |
Moral | Perilaku benar dan salah. |
Motherboard | Papan induk; papan yang berisi rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pusat pengolahan, papan sirkuit utama komputer berikut processor. |
Mouse | Salah unit masukan (input device) yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan/perpindahan pointer atau kursor secara cepat operating system (OS) : sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan bagi user dalam penggunaan komputer; OS ini mengontrol penyimpanan data, input, output dari suatu perangkat ke perangkat lainnya; Peralatan input untuk menggerakkan tanda penunjuk pada layar komputer. |
Node | Titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan informasi, misalnya printer. |
Output device | Piranti yang berfungsi mengolah hasil keluaran dari suatu proses. |
Passive hub | Hub yang tidak malakukan fungsi sebagai penguat sinyal pointer sel (cell pointer) : penunjuk sel yang sedang aktif. |
Perangkat lunak | Semua program yang dapat menjalankan komputer. |
Peripheral | Seperangkat peralatan tambahan pada komputer, misal printer dan mouse. |
Piksel | Karakteristik gambar yang biasanya berupa titik. |
Port | Salah satu jenis soket pada personal komputer untuk menghubungkan komputer dengan peralatan luar seperti monitor, printer, mouse, dan keyboard. |
Power supply | Catu daya, pembangkit daya, sumber daya, biasanya diartikan sumber listrik. |
Printer | Alat pencetak; istilah ini umum digunakan untuk pencetak karakter atau gambar ke suatu media (seperti kertas). |
Protokol | Aturan-aturan main yang mengatur komunikasi diantara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, aturan itu termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data. |
Pulldown/dropdown | Kumpulan menu yang muncul ketika mengklik sebuah menu. |
Range | Kumpulan sel, baik yang berurutan maupun tidak berurutan. |
Record | Sekumpulan data yang terdiri atas beberapa tipe atau sifat pada sebuah tabel. |
Resolusi | Angka yang menunjukkan ketajaman suatu gambar. |
Router | Sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan, perangkat yang berfungsi dalam komunikasi WAN atau menghubungkan dua network yang berbeda. |
Running | Status saat komputer mengeksekusi suatu data. |
Satelit | Perangkat relay data. |
Screen Saver | Tampilan di layar untuk mengurangi dentuman partikel alfa dan beta sehingga layar menjadi aman, biasanya akan muncul ketika komputer masih dalam keadaan hidup, tetapi tidak digunakan. |
Search engine | Sebuah perangkat yang dirancang untuk mencari informasi di dalam web. |
Sel (cell) | Bagian terkecil dari lembar kerja elektronik (spreadsheet) tempat untuk memasukkan data berupa kotak yang merupakan pertemuan antara kolom dan baris. |
Server | Komputer yang bertugas sebagai pelayan jaringan; server mengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan dan menyediakan resource yang dapat dipakai oleh komputer lain yang terhubung dalam jaringannya. |
Setting | Cara pengaturan terhadap perangkat komputer. |
Shortcut | Perintah singkat yang biasanya disimbolkan dalam bentuk gambar. |
Sinyal | Suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan; biasanya sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, dan lain-lain; dalam istilah teknik elektro, teknik informasi, dan teknik kendali, sinyal artinya besaran yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang, dan membawa suatu informasi; sinyal disini biasanya berupa sinyal elektrik. |
Sinyal Analog | Sinyal yang memiliki amplitudo dan frekuensi. |
Sinyal Digital | Sinyal yang disimbolkan dengan angka-angka yang dapat dibaca oleh komputer. |
Sistem Operasi | Gabungan darti potongan kode-kode dalam komputer. |
Software | Perangkat lunak, yaitu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya; perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya. |
Spasi (space) | Dalam naskah dianggap sebagai spasi atau karakter kosong, sedangkan dalam media penyimpanan, istilah ini diartikan sebagai ruangan atau kapasitas; misalnya kapasitas yang tersedia atau yang terpakai. |
Taskbar | Baris yang menginformasikan beberapa program yang sedang aktif. |
Telepon | Alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. |
Tool | Perintah dalam bentuk simbol atau ikon. |
Toolbar | Papan kumpulan lambang-lambang atau ikon pada tampilan layar komputeryang mewakili suatu fungsi dalam komputer; Toolbar ini biasanya digunakan sebagai short cut, sehingga suatu perintah dapat dieksekusi dengan cepat; Kumpulan dari tool-tool yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kerja. |
URL | Uniform resource locator diterjemahkan sebagai Pelokasi Sumber Daya Seragam, yaitu rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber–seperti dokumen dan gambar–di internet. |
USB | Universal serial bus, yaitu salah satu standar interkoneksi antara komputer dengan peralatan luar yang mampu mendukung kecepatan di atas 1 Mbps. |
User | Pengguna, biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia; misalnya pengguna komputer. |
Utility | Perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras. |
Virus | Program yang dibuat untuk merusak atau menghancurkan data, biasanya virus dapat menyebar melalui jaringan dan disket maupun flash disk. |
WAN | Wide area network, kumpulan dari beberapa LAN, jaringan komputer yang dapat menjangkau seluruh dunia. |
Warm boot | Mengaktifkan kembali tanpa harus dimatikan terlebih dahulu, misalnya dengan menekan tombol reset atau menekan sekaligus tombol Ctrl + Alt + Del pada sistem operasi Disk Operating System (DOS). |
Web | Suatu sistem di internet yang memungkinkan siapa pun agar bisa menyediakan informasi; dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin; untuk mengakses informasi yang disediakan web ini diperlukan berbagai perangkat lunak yang disebut dengan web browser. |
Web browser | Penjelajah web, perangkat lunak untuk berselancar/menjelajah di internet; perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengakses World Wide Web; kemampuan dari sistem ini diantaranya adalah menampilkan informasi yang terdapat pada suatu alamat di internet serta menuju halaman lain yang terkait yang disediakan oleh halaman tersebut. |
Wireless | Media transmisi data yang tidak menggunakan kabel. |
Workbook | Kumpulan dari beberapa worksheet. |
Worksheet | Disebut juga spreadsheet, yaitu perangkat lunak yang mengolah data dalam bentuk tabel. |
Post a Comment for "Glosarium Teknologi Informasi Dan Komunikasi"
Silakan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan topik pembahasan